๐ JADWAL & PETUGAS LOMBA
๐️ 09.15 – 10.30 WIB (Selesai Tepat Waktu)
⏱️ PJ Umum & Timing Control
Ari Masdan & Titin Novita
๐ Seksi Logistik & Hadiah
Hadriansyah & Al-Infithaar.
๐จ ARENA 1: LOMBA ANAK-ANAK
Wasit/Seksi Lapangan: Ria A, Lina, Siti, Whulandari, Mifta, Yuraida
| Waktu | Jenis Lomba | Durasi | PJ Lomba |
|---|---|---|---|
| 09.15 - 09.25 | Memasukkan air pakai spon | 10 Mnt | Ria A & Dodi |
| 09.25 - 09.35 | Makan kerupuk | 10 Mnt | Abdillah & Dimas |
| 09.35 - 09.45 | Memasukkan bola ke keranjang | 10 Mnt | Siti A & Novirawati |
| 09.45 - 09.55 | Lari karung | 10 Mnt | Ria O & Lina |
| 09.55 - 10.05 | Tiup bola pingpong dalam air | 10 Mnt | Mifta & Yunike |
| 10.05 - 10.15 | Tahan tawa | 10 Mnt | Yuraida & Selvia Dewi |
| 10.15 - 10.30 | Fashion Show Anak | 15 Mnt | Whulandari & Yogi |
๐ ARENA 2: LOMBA DEWASA
Wasit/Seksi : Ria O, Dimas, Yogi, Yunike, Selvia Dewi, Novirawati
| Waktu | Jenis Lomba | Durasi | PJ Lomba |
|---|---|---|---|
| 09.15 - 09.25 | Fashion Show Dewasa | 10 Mnt | Whulandari & Yogi |
| 09.25 - 09.35 | Sambung Lirik | 10 Mnt | Yuraida & Selvia Dewi |
| 09.35 - 09.45 | PBB | 10 Mnt | Ria A & Dodi |
| 09.45 - 09.55 | Joget Balon | 10 Mnt | Abdillah & Dimas |
| 09.55 - 10.05 | Estafet Sarung | 10 Mnt | Siti A & Novirawati |
| 10.05 - 10.15 | Pecah Balon Kaki | 10 Mnt | Ria O & Lina |
| 10.15 - 10.30 | Lomba Corong Keseset | 15 Mnt | Mifta & Yunike |
๐ก Catatan Efisiensi Operasional:
- Tim Logistik (Hadriansyah & Al-Infithaar) menyiapkan peralatan untuk lomba berikutnya 2-3 menit sebelum lomba yang berjalan selesai.
- Ari Masdan & Titin Novita bertindak sebagai peniup wisel utama/pengingat waktu perpindahan tiap sesi per 10 menit.
LOMBA DEWASA/ANAK-ANAK
NAMA LOMBA : …………………………………………………………
| No | Nama Peserta | Umur | Bid / UPT / Sekretariatan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 |
LOMBA ANAK-ANAK
| Cabang Lomba | ๐ฅ Juara 1 | ๐ฅ Juara 2 | ๐ฅ Juara 3 | ๐ Petugas / PJ | ๐ค Sponsor |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐งฝ A. Masuk Air Pakai Spon | [Nama] | [Nama] | [Nama] | [Ria A & Dodi] | [Sekretariat] |
| ๐ฅจ B. Makan Kerupuk | [Nama] | [Nama] | [Nama] | [Abdillah & Dimas] | [Bid. P2PK] |
| ๐งบ C. Masuk Bola Keranjang | [Nama] | [Nama] | [Nama] | [Siti A & Novirawati] | [Bid. SPPE] |
| ๐ D. Lari Karung | [Nama] | [Nama] | [Nama] | [Ria O & Lina] | [Bid. PPI] |
| ๐พ E. Tiup Bola Pingpong Air | [Nama] | [Nama] | [Nama] | [Mifta & Yunike] | [UPTD RPK] |
| ๐ F. Tahan Tawa | [Nama] | [Nama] | [Nama] | [Selvia Dewi & Yuraida] | [UPTD BPSMB] |
| ๐ G. Fashion Show | [Nama] | [Nama] | [Nama] | [Whulandari, Yogi] | [Bid. PFUI] |
Keterangan :
Petugas Nama Background Kuning mendata peserta lombanya dan dilaporkan pada zoomeeting Rabu 19 Agustus 2026 jam 11:30 sd 12:00 Wib
LOMBA DEWASA
| Cabang Lomba | Juara 1 ๐ฅ | Juara 2 ๐ฅ | Juara 3 ๐ฅ | Petugas / PJ ๐ฎ | Sponsor ๐ค |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Fashion Show | [Nama] |
[Nama] | [Nama] | [Whulandari, Yogi] | [Bid. PFUI] |
| B. Sambung Lirik | [Nama] |
[Nama] | [Nama] | [Ria O & Lina] | [Bid. PPI] |
| C. PBB | [Nama] |
[Nama] | [Nama] | [Ria A & Dodi] | [Sekretariat] |
| D. Joget Balon | [Nama] |
[Nama] | [Nama] | [Abdillah & Dimas] | [Bid. P2PK] |
| E. Estafet Sarung | [Nama] |
[Nama] | [Nama] | [Siti A & Novirawati] | [Bid. SPPE] |
| F. Pecah Balon Kaki | [Nama] |
[Nama] | [Nama] | [Ria O & Lina] | [Bid. PPI] |
| G. Corong Keseset | [Nama] |
[Nama] | [Nama] | [Mifta & Yunike] | [UPTD RPK] |




[Nama]